■結果が出なかった2人の打者
中村とは“渡米同期”である藪氏が言う。
「02年オフの時点でヘンな意地を張らずに、(破談になった)メッツにすんなり入っていれば、結果もまた違ったとは思うけどね。
ドジャースでも、マイナーに落ちても腐らずに頑張っていれば、もっとチャンスは巡ってきたかもしれないしね」
一方の筒香は、同じ左の強打者とあって、今も現地からは「同タイプの村上は本当に使えるのか」と、不安視する声が根強い。
「筒香は、もともと変化球打ちを得意とする打者。単純に160キロ超えがザラにいる向こうの速球に対応しきれなかったということ。その点、村上は内角攻めも苦にせず、左右に打ち分けられる器用さもある。マンシーの代役も十分、務まると思うけどね」(藪恵壹氏)
昨季、世界の“頂点”に立ったドジャースは今季も、まず間違いなくポストシーズンには進出するはず。待望の投手復帰で、さすがの活躍を見せる大谷は、3年連続の本塁打王に向けて、目下、シュワーバー(フィリーズ)とデッドヒート。
カブスとの日本開幕戦で今季の開幕投手を務めた山本も、渡米後初の10勝に到達。期待に違わぬ大車輪の活躍を見せている。
「3Aでの調整を続けている佐々木も、そのポテンシャルの高さは誰もが認めるところ。ロバーツ監督から“宿題”として出されている球速アップの糸口さえ見つければ、向こうでも間違いなく通用しますよ。
電通をはじめとした利害関係者からすれば、さらに大きなお金が動く28年のロス五輪までに、村上を含めた4人がそろい踏みしてくれるのが理想でしょう」(スポーツジャーナリスト)
なお、本拠地ドジャー・スタジアムは、大谷が“別格”なだけで、もともとは投手有利で知られる球場。
それを承知のうえで村上が、どんな決断を下すのか。その選択にも注目したい。

●錚々たるドジャース在籍日本人選手一覧
野茂英雄(在籍時期:95~98/02~04年) | 石井一久(在籍時期:02~04年) |
背番号:16 | 背番号:17 |
成績:防御率3.74 81勝66敗 191試合 | 成績:防御率4.30 36勝25敗 86試合 |
背番号16は仲の良い石橋貴明が映画『メジャーリーグ2』で着けていたことから選んだ。 | 入団会見で妻の木佐彩子が長くロス在住だったことから「僕の妻はカリフォルニア人」と語った。 |
木田優夫(在籍時期:03~04年) | 中村紀洋(在籍時期:05年) |
背番号:43 | 背番号:5 |
成績:防御率2.16 0勝1敗1S4H 6試合 | 成績:打率.128 0本 3打点 0盗塁 17試合 |
入団早々の3月に交通事故に見舞われ全治6週間のケガを負うも8月には復帰。 | メジャーでのデビューは二塁の守備固めとして出場。しかし二塁守備は初の経験だった。 |
斎藤隆(在籍時期:06~08年) | 黒田博樹(在籍時期:08~11年) |
背番号:44 | 背番号:18 |
成績:防御率1.95 12勝7敗81S8H 180試合 |
成績:防御率3.45 41勝46敗 115試合 |
07年6月、負けが込むチームの雰囲気を感じ取り、侍のコスプレで球場入りした。 | 11年7月、プレーオフを狙う複数球団が黒田獲得を画策。しかし「ドジャースでやると決めていた」と漢気トレード拒否。 |
前田健太(在籍時期:16~19年) | ダルビッシュ有(在籍時期:17年) |
背番号:18 | 背番号:21 |
成績:防御率3.87 47勝35敗6S9H 137試合 | 成績:防御率3.44 4勝3敗 9試合 |
16年7月21日、代打で登場し、空振り三振。その10日後には代走として出場。 | トレードで入団時、当時のロバーツ監督はその喜びを「まさに天に昇る気持ち」と表現。 |
筒香嘉智(在籍時期:21年) | 大谷翔平(在籍時期:24年~) |
背番号:25 | 背番号:17 |
成績:打率.120 0本 2打点 0盗塁 12試合 | 成績:打率.298 98本 213打点 76盗塁 283試合 防御率3.47 0勝0敗 9試合 |
移籍2戦目に4番でスタメン出場、タイムリーを放った。ちなみにレイズ時代にも12試合に4番で出場。 | 24年オフ、米野球番組『ファウル・テリトリー』の司会者が「ステロイドを使用してたら、今年80本塁打打てた」と感嘆。 |
山本由伸(在籍時期:24年~) | 佐々木朗希(在籍時期:25年~) |
背番号:18 | 背番号:11 |
成績:防御率2.94 17勝10敗 42試合 | 成績:防御率4.72 1勝1敗 8試合 |
24年夏、保護犬シェルターからピットブル系の犬を迎え入れた。大谷の愛犬・デコピンとも仲良し。 | ドジャースとの入団交渉の際、CEOに「クラブハウスにウォシュレットはありますか」と質問。球団は設置作業を行った。 |
※成績はドジャース在籍時通算記録